Novelas ligeras más vendidas de 2015 en Japón (Volúmenes)
Esta lista cubre las ventas de los volúmenes lanzados entre el 17 de noviembre de 2014 y el 22 de noviembre de 2015 en Japón.
Puesto | Ventas Estimadas | Título / Autor | Editorial | Lanzamiento |
1 | 325.991 | Sword Art Online: Progressive 003 | Kadokawa | 12/2014 |
Autor: Reki Kawahara Ilustraciones: abec |
||||
2 | 285.081 | Sword Art Online #16 | Kadokawa | 08/2015 |
Autor: Reki Kawahara Ilustraciones: abec |
||||
3 | 255.785 | Kagerou Daze VI -over the dimension- | Kadokawa | 03/2015 |
Autor: JIN (Shizen no Teki-P) / Ilustraciones: Shizu | ||||
4 | 251.640 | Mahouka Koukou no Rettousei #16 | Kadokawa | 05/2015 |
Autor: Tsutomu Satou Ilustraciones: Kana Ishida |
||||
5 | 247.532 | Mahouka Koukou no Rettousei #15 | Kadokawa | 01/2015 |
Autor: Tsutomu Satou Ilustraciones: Kana Ishida |
||||
6 | 244.336 | Bakemono no Ko | Kadokawa | 06/2015 |
Autor: Mamoru Hosoda | ||||
7 | 224.761 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru #10 | Shogakukan | 11/2014 |
Autor: Wataru Watari Ilustraciones: Ponkan8 |
||||
8 | 217.136 | Naruto: Kakashi Hiden | Shueisha | 02/2015 |
Historia original: Masashi Kishimoto / Autor: Akira Higashiyama | ||||
9 | 207.460 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru #10.5 | Shogakukan | 03/2015 |
Autor: Wataru Watari Ilustraciones: Ponkan8 |
||||
10 | 194.973 | Mahouka Koukou no Rettousei #17 | Kadokawa | 08/2015 |
Autor: Tsutomu Satou Ilustraciones: Kana Ishida |
||||
11 | 187.465 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru #11 | Shogakukan | 06/2015 |
Autor: Wataru Watari Ilustraciones: Ponkan8 |
||||
12 | 168.810 | Mahouka Koukou no Rettousei #18 | Kadokawa | 11/2015 |
Autor: Tsutomu Satou Ilustraciones: Kana Ishida |
||||
13 | 158.397 | Naruto: Shikamaru Hiden | Shueisha | 03/2015 |
Historia original: Masashi Kishimoto / Autor: Takashi Yano | ||||
14 | 157.524 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index #12 | Kadokawa | 03/2015 |
Autor: Kazuma Kamachi / Ilustraciones: Kiyotaka Haimura | ||||
15 | 157.104 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #7 | SB Creative | 04/2015 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
16 | 156.331 | No Game, No Life #7 | Kadokawa | 07/2015 |
Autor: Yuu Kamiya | ||||
17 | 151.793 | Haikyu!! Novel Edition!! V | Shueisha | 05/2015 |
Historia original: Haruichi Furudate / Autor: Kiyoko Hoshi | ||||
18 | 148.228 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #9 | SB Creative | 09/2015 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
19 | 146.981 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #8 | SB Creative | 06/2015 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
20 | 143.937 | Naruto: Sakura Hiden | Shueisha | 04/2015 |
Historia original: Masashi Kishimoto / Autor: Tomohito Ōsaki | ||||
21 | 143.148 | Naruto: Konoha Hiden | Shueisha | 05/2015 |
Historia original: Masashi Kishimoto / Autor: Shō Hinata | ||||
22 | 140.934 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #5 | SB Creative | 01/2013 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
23 | 140.327 | Orokamonogatari | Kodansha | 10/2015 |
Autor: NisiOisin / Ilustraciones: VOfan | ||||
24 | 138.225 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online I | Kadokawa | 12/2014 |
Autor: Keiichi Sigsawa / Supervisor: Reki Kawahara Ilustraciones: Kouhaku Kuroboshi |
||||
25 | 137.576 | Kuroko no Basket -Replace VI- | Shueisha | 09/2015 |
Creador Original e Ilustraciones: Tadatoshi Fujimaki Autor: Sawako Hirabayashi |
||||
26 | 131.972 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #6 | SB Creative | 11/2014 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
27 | 128.980 | Okitegami Kyōko no Bibōroku | Kodansha | 10/2014 |
Autor: NisiOisin/ Ilustraciones: VOfan | ||||
28 | 124.208 | Overlord #1 | Enterbrain | 07/2012 |
Autor: Kugane Maruyama | ||||
29 | 121.110 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? #2 | SB Creative | 02/2013 |
Autor: Fujino Ōmori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | ||||
30 | 119.780 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index #13 | Kadokawa | 07/2015 |
Autor: Kazuma Kamachi / Ilustraciones: Kiyotaka Haimura |
Fuente: ANN