Novelas ligeras más vendidas de 2015 en Japón (Series)
Esta lista cubre las ventas de los volúmenes lanzados entre el 17 de noviembre de 2014 y el 22 de noviembre de 2015 en Japón.
Puesto | Ventas Estimadas | Título / Autor | Editorial |
1 | 1.220.217 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? | SB Creative |
Autor: Fujino Omori / Ilustraciones: Suzuhito Yasuda | |||
2 | 1.175.978 | Mahouka Koukou no Rettousei | ASCII Media Works |
Autor: Tsutomu Satou / Ilustraciones: Kana Ishida | |||
3 | 1.050.446 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru | Shogakukan |
Autor: Wataru Watari / Ilustraciones: Ponkan8 | |||
4 | 927.413 | Overlord | Enterbrain |
Autor: Kugane Maruyama | |||
5 | 883.833 | Naruto Hiden | Shueisha |
Autor Original: Masashi Kishimoto Autores: Varios |
|||
6 | 788.895 | Sword Art Online | ASCII Media Works |
Autor: Reki Kawahara / Ilustraciones: abec | |||
7 | 464.721 | Kagerou Daze | Enterbrain |
Autor: JIN (Shizen no Teki-P) Ilustraciones: Shizu |
|||
8 | 413.663 | Kokuhaku Yoko Renshu | Kadokawa |
Autor: Toko Fujitani / Concepto original: HoneyWorks Ilustraciones: Yamako |
|||
9 | 405.666 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | ASCII Media Works |
Autor: Kazuma Kamachi Ilustraciones: Kiyotaka Haimura |
|||
10 | 390.856 | Sword Art Online: Progressive | ASCII Media Works |
Autor: Reki Kawahara Ilustraciones: abec |
|||
11 | 380.413 | Bōkyaku Tantei (Okitegami Kyōko no Bibōroku) | Kodansha |
Autor: NisiOisin Ilustraciones: VOfan |
|||
12 | 336.883 | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru no Darō ka? Side Story | SB Creative |
Autor: Fujino Omori Ilustraciones: Kiyotaka Haimura |
|||
13 | 333.922 | Haikyu!! Novel Edition!! | Shueisha |
Historia original: Haruichi Furudate / Autor: Kiyoko Hoshi | |||
14 | 326.179 | No Game, No Life | Media Factory |
Autor: Yuu Kamiya | |||
15 | 314.890 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online | Kadokawa |
Autor: Keiichi Sigsawa / Ilustraciones: Kouhaku Kuroboshi | |||
16 | 313.744 | Saenai Heroine no Sodate-kata | Fujimi Shobo |
Autor: Fumiaki Maruto / Ilustraciones: Kurehito Misaki | |||
17 | 313.159 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru Short Stories | Shogakukan |
Autor: Wataru Watari / Ilustraciones: Ponkan8 | |||
18 | 302.486 | Owari no Seraph: Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe | Kodansha |
Autor: Takaya Kagami / Ilustraciones: Yamato Yamamoto | |||
19 | 294.451 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | Alphapolis |
Autor: Takumi Yanai | |||
20 | 289.046 | Hataraku Maou-sama! | ASCII Media Works |
Autor: Satoshi Wahagara / Ilustraciones: 029 | |||
21 | 288.060 | Monogatari Series | Kodansha |
Historia original: NisiOisin / Autor: VOfan | |||
22 | 263.824 | Date A Live | Fujimi Shobo |
Autor: Koushi Tachibana / Ilustraciones: Tsunako | |||
23 | 254.547 | Bakemono no Ko | Kadokawa |
Autor: Mamoru Hosoda | |||
24 | 250.630 | Kuroko no Basket -Replace- | Shueisha |
Autor: Sawako Hirabayashi Ilustrador y autor original: Tadatoshi Fujimaki |
|||
25 | 242.408 | Seiken Tsukai no World Break | SB Creative |
Autor: Akamitsu Awamura / Ilustraciones: refeia | |||
26 | 237.742 | Accel World | ASCII Media Works |
Autor: Reki Kawahara / Ilustraciones: HIMA | |||
27 | 234.809 | Shinmai Maō no Testament | Kadokawa |
Autor: Tetsuto Uesu / Ilustraciones: Nekosuke Okuma | |||
28 | 230.153 | Hidan no Aria | Media Factory |
Autor: Chugaku Akamatsu / Ilustraciones: Kobuichi | |||
29 | 226.010 | Rakudai Kishi no Cavalry | SB Creative |
Autor: Riku Misora / Ilustraciones: Won | |||
30 | 216.734 | Naruto Shinden | Shueisha |
Autor original: Masahi Kishimoto / Autor: Varios |
Fuente: ANN